Product Comparison
| Savant Protection |
Centralized Whitelisting |
HIPS (heuristics) |
Anti-Virus | |
| Functionality | ||||
| Ability to lockdown OS and Applications | Yes | Yes, by policy or known whitelists | By policy for known signatures | No |
| Intercept unknown executables | Yes | Yes | By policy for known signatures | No |
| Automatic approval of updates | Yes | Varies | No | No |
| Device control included | Yes | Yes | No | No |
| Remote control management | Yes | No | No | No |
| Integrated with AV client | Yes | No | Yes | N/A |
| Malware spread prevention | Yes | Partial | No | No |
| Manageability | ||||
| Auto-learn existing systems | Yes | Varies | No | No |
| Fully functional disconnected & standalone | Yes | Depends | No | No |
| No inoculation or updates required | Yes | No | No | No |
| No performance hit |
Yes | Depends | No | No |
| Easy to deploy (1000+ systems) |
Yes | No (weeks) | No (weeks) | Yes |
| Reliability | ||||
| Redundancy | Yes | Varies | Varies | Varies |
| Minimizes impact of breach | Yes | Partial (May require network rebuild) | No | No |


